
JustLend DAO完成首轮JST回购
| 年份 | 最低($) | 平均(美元) | 最大值($) |
| 2024 | 19,700.00 | 20,700.00 | 21,700.00 |
| 2025 | 22,700.00 | 23,700.00 | 24,700.00 |
| 2026 | 26,200.00 | 27,200.00 | 28,200.00 |
| 2027 | 29,700.00 | 30,700.00 | 31,700.00 |
| 2028 | 33,700.00 | 34,700.00 | 35,700.00 |
| 2029 | 38,200.00 | 39,200.00 | 40,200.00 |
| 2030 | 42,700.00 | 43,700.00 | 44,700.00 |
| 2031 | 48,200.00 | 49,200.00 | 50,200.00 |
| 2032 | 53,700.00 | 54,700.00 | 55,700.00 |
| 2033 | 59,200.00 | 60,200.00 | 61,200.00 |
XXC Renegade 1000 2024 年价格预测
进入2024年,平均价格预计将攀升至20,700美元,最低价格约为19,700美元,最高价格峰值为21,700美元。 ATV 市场对 Renegade 1000 的持续需求以及技术进步继续推动这一增长。
| 再送 | 最低($) | 平均(美元) | 最大值($) |
| 一月 | 19,700 | 20,200 | 20,700 |
| 二月 | 19,790 | 20,290 | 20,790 |
| 三月 | 19,881 | 20,381 | 20,881 |
| 四月 | 19,972 | 20,472 | 20,972 |
| XNUMX年XNUMX月XNUMX日 | 20,063 | 20,563 | 21,063 |
| 六月 | 20,154 | 20,654 | 21,154 |
| 七月 | 20,245 | 20,745 | 21,245 |
| 八月 | 20,336 | 20,836 | 21,336 |
| 九月 | 20,427 | 20,927 | 21,427 |
| 十月 | 20,518 | 21,018 | 21,518 |
| 十一月 | 20,609 | 21,109 | 21,609 |
| 十二月 | 20,700 | 21,200 | 21,700 |
XXC Renegade 1000 2025 年价格预测
到 2025 年,平均价格预计为 23,700 美元。最低价值预计为 22,700 美元,而最高价值可能达到 24,700 美元。价格的稳步上涨反映了 Renegade 一贯的高性能及其在 ATV 市场上的稳固地位。
| 再送 | 最低($) | 平均(美元) | 最大值($) |
| 一月 | 22,700 | 23,200 | 23,700 |
| 二月 | 22,790 | 23,290 | 23,790 |
| 三月 | 22,881 | 23,381 | 23,881 |
| 四月 | 22,972 | 23,472 | 23,972 |
| XNUMX年XNUMX月XNUMX日 | 23,063 | 23,563 | 24,063 |
| 六月 | 23,154 | 23,654 | 24,154 |
| 七月 | 23,245 | 23,745 | 24,245 |
| 八月 | 23,336 | 23,836 | 24,336 |
| 九月 | 23,427 | 23,927 | 24,427 |
| 十月 | 23,518 | 24,018 | 24,518 |
| 十一月 | 23,609 | 24,109 | 24,609 |
| 十二月 | 23,700 | 24,200 | 24,700 |
XXC Renegade 1000 2026 年价格预测
2026 年,平均价格可能达到 27,200 美元。最低价格预计为 26,200 美元,最高价格可能升至 28,200 美元。 Renegade价格的持续增长归因于其持久的吸引力和ATV市场的扩大。
| 再送 | 最低($) | 平均(美元) | 最大值($) |
| 一月 | 26,200 | 26,700 | 27,200 |
| 二月 | 26,290 | 26,790 | 27,290 |
| 三月 | 26,381 | 26,881 | 27,381 |
| 四月 | 26,472 | 26,972 | 27,472 |
| XNUMX年XNUMX月XNUMX日 | 26,563 | 27,063 | 27,563 |
| 六月 | 26,654 | 27,154 | 27,654 |
| 七月 | 26,745 | 27,245 | 27,745 |
| 八月 | 26,836 | 27,336 | 27,836 |
| 九月 | 26,927 | 27,427 | 27,927 |
| 十月 | 27,018 | 27,518 | 28,018 |
| 十一月 | 27,109 | 27,609 | 28,109 |
| 十二月 | 27,200 | 27,700 | 28,200 |
XXC Renegade 1000 2027 年价格预测
免责声明:数字资产交易涉及重大风险,本资料不应作为投资决策依据,亦不应被解释为从事投资交易的建议。请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资。OKEx学院仅提供信息参考,不构成任何投资建议,用户一切投资行为与本站无关。

和全球数字资产投资者交流讨论
扫码加入OKEx社群
industry-frontier